Data Interoperability CAD转换报错(Engine 和 Data Interoperability均正版授权)

ArcEngine开发使用GP工具CAD转SHP
程序在自己的测试环境(盗版ArcGIS环境,别鄙视我)CAD能正常转换成SHP
 
在客户正版ArcGIS环境下却报如下错误
核心报错很无厘头 in function AutoCAD2004Reader::open: 'Unexpected end of file'
Google 很久都没找到答案
希望大拿们帮分析下
 
 
 

2018-09-18 15:45:25| 0.2| 0.2|INFORM|Opening ACAD reader for dataset C:\UTEMP\a0.dwg
2018-09-18 15:45:25| 0.3| 0.2|INFORM|Trying to find a DYNAMIC plugin for reader named `ACAD'
2018-09-18 15:45:25| 0.4| 0.1|INFORM|Loaded module 'ACAD' from file 'D:\Program Files (x86)\Esri\Data Interoperability (x86)\plugins/ACAD.dll'
2018-09-18 15:45:25| 0.4| 0.0|INFORM|FME API version of module 'ACAD' matches current internal version (3.7 20140327)
2018-09-18 15:45:25| 0.4| 0.0|INFORM|Opening GEODATABASE_FILE writer for dataset C:\UTEMP\a0.gdb
2018-09-18 15:45:25| 0.4| 0.0|INFORM|Trying to find a DYNAMIC plugin for writer named `GEODATABASE_FILE'
2018-09-18 15:45:26| 0.5| 0.1|INFORM|Loaded module 'GEODATABASE_FILE' from file 'D:\Program Files (x86)\Esri\Data Interoperability (x86)\GEODATABASE9.dll'
2018-09-18 15:45:26| 0.5| 0.0|INFORM|FME API version of module 'GEODATABASE_FILE' matches current internal version (3.7 20140327)
2018-09-18 15:45:26| 0.5| 0.0|INFORM|FME Configuration: No destination coordinate system set
2018-09-18 15:45:26| 0.5| 0.0|INFORM|Reading schema features
2018-09-18 15:45:26| 0.5| 0.0|INFORM|Trying to find a DYNAMIC plugin for reader named `ACAD'
2018-09-18 15:45:26| 0.5| 0.0|INFORM|FME API version of module 'ACAD' matches current internal version (3.7 20140327)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.1|INFORM|R_1 Reader: Using rich geometry.
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |AutoCAD Reader: Unrecognized extension for source file 'C:\UTEMP\a0.dwg '. Known extensions are '.dwg','.dxf' and '.dwf'. Attempting to read file as DWG/DXF
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|ERROR |AutoCAD Reader: An error occurred for dataset 'C:\UTEMP\a0.dwg ', in function AutoCAD2004Reader::open: 'Unexpected end of file'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|Merged 0 schema features read from 1 datasets into 0 resulting feature types
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |UniversalReader -- readSchema resulted in 0 schema features being returned
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(0) = >C:\UTEMP\a0.dwg <
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(1) = >RUNTIME_MACROS<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(2) = >METAFILE,acadScan,RESOLVE_BLOCKS,yes,USE_BLOCK_HEADER_LAYER,yes,STORE_INSERT_POINT,no,RESOLVE_ENTITY_COLOR,yes,VISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT,yes,EXPLODE_MTEXT,yes,READ_AS_2_5D,no,PRESERVE_COMPLEX_HATCHES,no,READ_GROUPS,no,READ_PAPER_SPACE,no,IGNORE_UCS,no,APPLY_WORLD_FILE,yes,ACAD_EXPOSE_FORMAT_ATTRS,,USE_SEARCH_ENVELOPE,NO,SEARCH_ENVELOPE_MINX,0,SEARCH_ENVELOPE_MINY,0,SEARCH_ENVELOPE_MAXX,0,SEARCH_ENVELOPE_MAXY,0,CLIP_TO_ENVELOPE,NO,STORE_LAYER_INFO,no,_MERGE_SCHEMAS,YES<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(3) = >META_MACROS<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(4) = >SourceMETAFILE,acadScan,SourceRESOLVE_BLOCKS,yes,SourceUSE_BLOCK_HEADER_LAYER,yes,SourceSTORE_INSERT_POINT,no,SourceRESOLVE_ENTITY_COLOR,yes,SourceVISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT,yes,SourceEXPLODE_MTEXT,yes,SourceREAD_AS_2_5D,no,SourcePRESERVE_COMPLEX_HATCHES,no,SourceREAD_GROUPS,no,SourceREAD_PAPER_SPACE,no,SourceIGNORE_UCS,no,SourceAPPLY_WORLD_FILE,yes,SourceACAD_EXPOSE_FORMAT_ATTRS,,SourceUSE_SEARCH_ENVELOPE,NO,SourceSEARCH_ENVELOPE_MINX,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MINY,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MAXX,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MAXY,0,SourceCLIP_TO_ENVELOPE,NO,SourceSTORE_LAYER_INFO,no<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(5) = >METAFILE<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(6) = >acadScan<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(7) = >COORDSYS<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(8) = ><
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(9) = >IDLIST<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(10) = ><
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(11) = >SCHEMA_MODE<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Parameter(12) = >FEATURE_SCAN<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(0) = >RUNTIME_MACROS<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(1) = >METAFILE,acadScan,RESOLVE_BLOCKS,yes,USE_BLOCK_HEADER_LAYER,yes,STORE_INSERT_POINT,no,RESOLVE_ENTITY_COLOR,yes,VISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT,yes,EXPLODE_MTEXT,yes,READ_AS_2_5D,no,PRESERVE_COMPLEX_HATCHES,no,READ_GROUPS,no,READ_PAPER_SPACE,no,IGNORE_UCS,no,APPLY_WORLD_FILE,yes,ACAD_EXPOSE_FORMAT_ATTRS,,USE_SEARCH_ENVELOPE,NO,SEARCH_ENVELOPE_MINX,0,SEARCH_ENVELOPE_MINY,0,SEARCH_ENVELOPE_MAXX,0,SEARCH_ENVELOPE_MAXY,0,CLIP_TO_ENVELOPE,NO,STORE_LAYER_INFO,no,_MERGE_SCHEMAS,YES<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(2) = >META_MACROS<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(3) = >SourceMETAFILE,acadScan,SourceRESOLVE_BLOCKS,yes,SourceUSE_BLOCK_HEADER_LAYER,yes,SourceSTORE_INSERT_POINT,no,SourceRESOLVE_ENTITY_COLOR,yes,SourceVISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT,yes,SourceEXPLODE_MTEXT,yes,SourceREAD_AS_2_5D,no,SourcePRESERVE_COMPLEX_HATCHES,no,SourceREAD_GROUPS,no,SourceREAD_PAPER_SPACE,no,SourceIGNORE_UCS,no,SourceAPPLY_WORLD_FILE,yes,SourceACAD_EXPOSE_FORMAT_ATTRS,,SourceUSE_SEARCH_ENVELOPE,NO,SourceSEARCH_ENVELOPE_MINX,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MINY,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MAXX,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MAXY,0,SourceCLIP_TO_ENVELOPE,NO,SourceSTORE_LAYER_INFO,no<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(4) = >METAFILE<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(5) = >acadScan<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(6) = >COORDSYS<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(7) = ><
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(8) = >IDLIST<
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Reader Directive(9) = ><
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |Configuration object contents:
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|FME Temporary Directory: C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 0: `FME_HOME' `D:\Program Files (x86)\Esri\Data Interoperability (x86)\'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 1: `FME_GEOMETRY_HANDLING' `Enhanced'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 2: `FME_IMPLICIT_CSMAP_REPROJECTION_MODE' `Auto'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 3: `FME_SESSION_USED' `TRUE'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 4: `R_1_COORDINATE_SYSTEM' `'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 5: `R_1_METAFILE' `acadScan'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 6: `R_1_RUNTIME_MACROS' `METAFILE,acadScan,RESOLVE_BLOCKS,yes,USE_BLOCK_HEADER_LAYER,yes,STORE_INSERT_POINT,no,RESOLVE_ENTITY_COLOR,yes,VISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT,yes,EXPLODE_MTEXT,yes,READ_AS_2_5D,no,PRESERVE_COMPLEX_HATCHES,no,READ_GROUPS,no,READ_PAPER_SPACE,no,IGNORE_UCS,no,APPLY_WORLD_FILE,yes,ACAD_EXPOSE_FORMAT_ATTRS,,USE_SEARCH_ENVELOPE,NO,SEARCH_ENVELOPE_MINX,0,SEARCH_ENVELOPE_MINY,0,SEARCH_ENVELOPE_MAXX,0,SEARCH_ENVELOPE_MAXY,0,CLIP_TO_ENVELOPE,NO,STORE_LAYER_INFO,no,_MERGE_SCHEMAS,YES'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 7: `R_1_META_MACROS' `SourceMETAFILE,acadScan,SourceRESOLVE_BLOCKS,yes,SourceUSE_BLOCK_HEADER_LAYER,yes,SourceSTORE_INSERT_POINT,no,SourceRESOLVE_ENTITY_COLOR,yes,SourceVISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT,yes,SourceEXPLODE_MTEXT,yes,SourceREAD_AS_2_5D,no,SourcePRESERVE_COMPLEX_HATCHES,no,SourceREAD_GROUPS,no,SourceREAD_PAPER_SPACE,no,SourceIGNORE_UCS,no,SourceAPPLY_WORLD_FILE,yes,SourceACAD_EXPOSE_FORMAT_ATTRS,,SourceUSE_SEARCH_ENVELOPE,NO,SourceSEARCH_ENVELOPE_MINX,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MINY,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MAXX,0,SourceSEARCH_ENVELOPE_MAXY,0,SourceCLIP_TO_ENVELOPE,NO,SourceSTORE_LAYER_INFO,no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 8: `R_1_METAFILE' `acadScan'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 9: `R_1_COORDSYS' `'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 10: `R_1_IDLIST' `'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 11: `R_1_METAFILE' `acadScan'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 12: `R_1_RESOLVE_BLOCKS' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 13: `R_1_USE_BLOCK_HEADER_LAYER' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 14: `R_1_STORE_INSERT_POINT' `no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 15: `R_1_RESOLVE_ENTITY_COLOR' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 16: `R_1_VISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 17: `R_1_EXPLODE_MTEXT' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 18: `R_1_READ_AS_2_5D' `no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 19: `R_1_PRESERVE_COMPLEX_HATCHES' `no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 20: `R_1_READ_GROUPS' `no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 21: `R_1_READ_PAPER_SPACE' `no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 22: `R_1_IGNORE_UCS' `no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 23: `R_1_APPLY_WORLD_FILE' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 24: `R_1_ACAD_EXPOSE_FORMAT_ATTRS' `'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 25: `R_1_USE_SEARCH_ENVELOPE' `NO'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 26: `R_1_SEARCH_ENVELOPE_MINX' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 27: `R_1_SEARCH_ENVELOPE_MINY' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 28: `R_1_SEARCH_ENVELOPE_MAXX' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 29: `R_1_SEARCH_ENVELOPE_MAXY' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 30: `R_1_CLIP_TO_ENVELOPE' `NO'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 31: `R_1_STORE_LAYER_INFO' `no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 32: `R_1__MERGE_SCHEMAS' `YES'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 33: `R_1_MERGE_SCHEMAS' `YES'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 34: `R_1_SEARCH_ENVELOPE' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 35: `R_1_SEARCH_ENVELOPE' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 36: `R_1_SEARCH_ENVELOPE' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 37: `R_1_SEARCH_ENVELOPE' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 38: `WRITER_TYPE' `GEODATABASE_FILE'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 39: `W_1_METAFILE' `GEODATABASE_FILE'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 40: `W_1_DATASET' `C:\UTEMP\a0.gdb'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 41: `W_1_HAS_Z_VALUES' `auto_detect'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 42: `W_1_DEFAULT_Z_VALUE' `0'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 43: `W_1_ENV_MGR_FILE' `C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\FME_a08200'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 44: `W_1_OVERWRITE_GEODB' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 45: `W_1_IGNORE_FAILED_FEATURE_ENTRY' `YES'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 46: `W_1_MAX_NUMBER_FAILED_FEATURES' `-1'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 47: `WRITER_TYPE' `GEODATABASE_FILE'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 48: `ACAD_RESOLVE_BLOCKS' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 49: `ACAD_PRESERVE_INSERTS' `yes'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 50: `ACAD_VISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT' `YES'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 51: `ACAD_SPLIT_BULGE_ARCS' `NO'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 52: `ACAD_READ_PAPER_SPACE' `YES'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 53: `ACAD_READ_GROUPS' `no'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 54: `SCHEMA_TIME' `YES'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Line 55: `R_1_DATASET' `C:/UTEMP/a0.dwg '
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `W_1_METAFILE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_COORDSYS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `ACAD_RESOLVE_BLOCKS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `W_1_DEFAULT_Z_VALUE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_READ_AS_2_5D' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_EXPLODE_MTEXT' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_PRESERVE_COMPLEX_HATCHES' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_USE_BLOCK_HEADER_LAYER' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_RESOLVE_ENTITY_COLOR' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `ACAD_SPLIT_BULGE_ARCS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_SEARCH_ENVELOPE_MINY' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `FME_SESSION_USED' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_SEARCH_ENVELOPE_MAXY' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `ACAD_READ_PAPER_SPACE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_RUNTIME_MACROS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_USE_SEARCH_ENVELOPE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_APPLY_WORLD_FILE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_SEARCH_ENVELOPE' occurs 4 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_COORDINATE_SYSTEM' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `W_1_MAX_NUMBER_FAILED_FEATURES' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `FME_IMPLICIT_CSMAP_REPROJECTION_MODE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_STORE_LAYER_INFO' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `W_1_HAS_Z_VALUES' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `ACAD_PRESERVE_INSERTS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_READ_PAPER_SPACE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `FME_HOME' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_ACAD_EXPOSE_FORMAT_ATTRS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_CLIP_TO_ENVELOPE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_SEARCH_ENVELOPE_MINX' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `W_1_OVERWRITE_GEODB' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `FME_GEOMETRY_HANDLING' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `ACAD_VISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_IGNORE_UCS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_METAFILE' occurs 3 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `W_1_DATASET' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_MERGE_SCHEMAS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_IDLIST' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_RESOLVE_BLOCKS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_SEARCH_ENVELOPE_MAXX' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `SCHEMA_TIME' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_STORE_INSERT_POINT' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `WRITER_TYPE' occurs 2 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `ACAD_READ_GROUPS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_DATASET' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `W_1_IGNORE_FAILED_FEATURE_ENTRY' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_VISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1__MERGE_SCHEMAS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `W_1_ENV_MGR_FILE' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_META_MACROS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|mapping file Keyword: `R_1_READ_GROUPS' occurs 1 time(s)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |UniversalReader -- readSchema resulted in 0 schema features being returned
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|Read 0 schema features
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|Reading features
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|R_1 Reader: Using rich geometry.
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|WARN |AutoCAD Reader: Unrecognized extension for source file 'C:\UTEMP\a0.dwg '. Known extensions are '.dwg','.dxf' and '.dwf'. Attempting to read file as DWG/DXF
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|ERROR |AutoCAD Reader: An error occurred for dataset 'C:\UTEMP\a0.dwg ', in function AutoCAD2004Reader::open: 'Unexpected end of file'
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|ERROR |A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|Feature output statistics for `GEODATABASE_FILE' writer using keyword `W_1':
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|STATS |=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|STATS | Features Written
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|STATS |=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|STATS |==============================================================================
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|STATS |Total Features Written 0
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|STATS |=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|FME Session Duration: 1.7 seconds. (CPU: 0.3s user, 0.2s system)
2018-09-18 15:45:26| 0.6| 0.0|INFORM|END - ProcessID: 10004, peak process memory usage: 108196 kB, current process memory usage: 108196 kB
 
已邀请:

要回复问题请先登录注册